Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İktisat - 2013 | YDZF121 | Fransızca I | Seçmeli | 1 | 2,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İktisat - 2013 | YDZF121 | Fransızca I | Seçmeli | 1 | 2,00 | 2 | 0 |
Öğrencilere Fransız Dili ve Fransız Kültürü'nü tanıtmak, başlangıç seviyesinde dil becerisine ulaşmalarını sağlamak.
-
Öğrencilerin selamlaşma ve tanışma konularında beceri kazanmasını sağlamak.
Anlatım (Lecture), Tartışma (Discussion), Soru-Yanıt (Question and Answer), Gözlem (Observation), Alan Gezisi (Field Trip), Takım/Grup Çalışması (Team/Group Work), Gösterme (Demonstration), Deney (Experiment), Uygulama-Alıştırma (Drill and Practice), Örne
Yok
Türkçe
Cours De Lanque et De Civilisation Françaises pour les etudiants de tous pays, avurage couronné par L'academie Française Grammaire Françaises Fono Le Français Sans Frontiers par Christian BAYLAN Le Français Scientifiques et Technique par J. MOSSELIN, A. DELSOL, R. DUCHANIGNE
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||||
ÖÇ5 | ||||||||||||||
ÖÇ6 |