Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2023 - Coğrafya - Lisans | YDZF121 | Fransızca I | Zorunlu | 1 | 2,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2023 - Coğrafya - Lisans | YDZF121 | Fransızca I | Zorunlu | 1 | 2,00 | 2 | 0 |
Öğrencilere Fransız Dili ve Fransız Kültürü'nü tanıtmak, başlangıç seviyesinde dil becerisine ulaşmalarını sağlamak.
-
Öğrencilerin selamlaşma ve tanışma konularında beceri kazanmasını sağlamak.
Anlatım (Lecture), Tartışma (Discussion), Soru-Yanıt (Question and Answer), Gözlem (Observation), Alan Gezisi (Field Trip), Takım/Grup Çalışması (Team/Group Work), Gösterme (Demonstration), Deney (Experiment), Uygulama-Alıştırma (Drill and Practice), Örne
Yok
Türkçe
-
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | e -selamlaşma -tanışma -ad ve soyad sormak |
2 | kişiyi tanıma -article ile preposition kullanımı -çeşitli miiliyet sıfatlarının kullanımı |
3 | -Bir kişi hakkında bilgiler alma ; -yaşını, adresini, telefon numarasını sorma |
4 | - hoşlandığı şeylerden bahsetmek -internet ortamında yazışmak için arkadaş aramak |
5 | -objelerin isimleri -nesnelerin yerini belirleme -üzerinde, altında, arkasında, sağında vb. edatlar |
6 | -Sahiplik belirten mülkiyet sıfatlarını kullanmak -ana renkleri öğrenmek |
7 | -Konu tekrarı , -Yardımcı kaynakların kullanımı |
8 | Ara Sınav |
9 | -Objeyi karakterize etmek -Fiyatını öğrenmek -Fiyatını belirtmek -sipariş vermek |
10 | Nesnelerin yerini göstermek -tesbit etmek -resimdeki kişilerin yerini belirlemek |
11 | -Bir binanın planı -Bir yer hakkında bilgi edinme |
12 | -Louvre müzesine gitmek için yol sorma - gidilecek yönü tarif etme -ulaşım aracını kullanma |
13 | -Gezilecek yeri haritada belirlemek - Seyahat edeceklere çeşitli tavsiyeler |
14 | -Haritada bir yer belirlemek - Gidilecek yerin yönlerini belirlemek |
15 | Bütün üniteyi gözden geçirerek tekrarlama, yardımcı metinler kullanma |
16 | Bütün üniteyi gözden geçirerek tekrarlama, yardımcı metinler kullanma |
17 | Final sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|
ÖÇ1 |
ÖÇ2 |
ÖÇ3 |
ÖÇ4 |
ÖÇ5 |
ÖÇ6 |