Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Kimya - Anorganik Kimya - Doktora - 2014 | KMYI7015 | Ftalosiyanin-Metal Kompleksleri | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Kimya - Anorganik Kimya - Doktora - 2014 | KMYI7015 | Ftalosiyanin-Metal Kompleksleri | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Ftalosiyaninler hakkında kapsamlı bilgi vermektir.
-
Ftalosiyaninlerin Metal Kompleksleri
Yüz yüze eğitim, power point slayt yansısı, kara tahta notları
Yok
Türkçe
FRANK H. MOSER, ARTHUR L. THOMAS "PHTHALOCYANINE COMPOUNDS" STANDARD ULTRAMARINE & COLOR COMPANY HUNTINGTON, WEST VIRGINIA
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Ftalosiyaninlerin Keşfi ve Yapı Tespiti |
2 | Özellikleri |
3 | Ftalosiyaninlerin Sentezi |
4 | Ftalosiyaninlerin Sentezi |
5 | Ftalosiyaninlerin Sentezi |
6 | Üretim |
7 | Üretim |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Ticari Uygulamaları |
10 | Ticari Uygulamaları |
11 | Ftalosiyanin Bileşikleri |
12 | Ftalosiyanin Bileşikleri |
13 | Ftalosiyan Metal Complexes |
14 | Ftalosiyan Metal Complexes |
15 | Ftalosiyan Metal Complexes |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 3 | 14 | 42 |
Ödev ve Hazırlığı | 2 | 14 | 28 |
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
Arasınav ve Hazırlığı | 4 | 14 | 56 |
Final ve Hazırlığı | 4 | 14 | 56 |
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 |