Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Giyim Üretim Teknolojisi (İ.Ö) - Önlisans - 2014 | TKY1008 | Giysi Konstrüksiyonu I | Zorunlu | 2 | 5,00 | 2 | 2 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Giyim Üretim Teknolojisi (İ.Ö) - Önlisans - 2014 | TKY1008 | Giysi Konstrüksiyonu I | Zorunlu | 2 | 5,00 | 2 | 2 |
Hazır giyim sanayiinde kullanılan etek, pantolon, pensli ve penssiz temel kalıp çizimleri; kol, yaka, manşet kalıp çizimleri ve pastal planı hazırlama ve çizim teknikleri.
-
Hazır giyimde kalıp, kalıp hazırlama aşamaları ve teknikleri, İnsan vücut yapısı, vücut ölçüleri ve ölçü alma teknikleri, Giysi çeşitleri, ölçü standartları ve beden numaralama sistemleri, Temel etek çizimi, kesim ve çizim kalıpları hazırlama, Kloş ve pilelli etek çizimleri, Parçalı etek ve panton-etek çizimleri, Temel kadın pantolon çizimi, Penssiz temel beden çizimi, Pensli temel beden çizimi, Düz kol, dirsekten pensli kol çizimleri, Raglan kol çizimi, faklı kol ve manşet çizimleri, Pens kaydırmaları, yaka çizimleri, Farklı yaka çizimleri, kapanma payları, Pastal planı hazırlama ve çizim teknikleri.
Anlatım,soru-cevap, gösterip yaptırma ve grupla çalışma yöntemi
Yok
Türkçe
-
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Hazır giyimde kalıp, kalıp hazırlama aşamaları ve teknikleri |
2 | İnsan vücut yapısı, vücut ölçüleri ve ölçü alma teknikleri |
3 | Giysi çeşitleri, ölçü standartları ve beden numaralama sistemleri |
4 | Temel etek çizimi, kesim ve çizim kalıpları hazırlama |
5 | Kloş ve pilelli etek çizimleri |
6 | Parçalı etek ve panton-etek çizimleri |
7 | Temel kadın pantolon çizimi |
8 | VİZE HAFTASI |
9 | Penssiz temel beden çizimi |
10 | Pensli temel beden çizimi |
11 | Düz kol, dirsekten pensli kol çizimleri |
12 | Raglan kol çizimi, faklı kol ve manşet çizimleri |
13 | Pens kaydırmaları, yaka çizimleri |
14 | Farklı yaka çizimleri, kapanma payları |
15 | Pastal planı hazırlama ve çizim teknikleri |
16 | DERS ÇALIŞMA |
17 | FİNAL HAFTASI |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|
ÖÇ1 | |||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||
ÖÇ5 |