Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Su Ürünleri - Yüksek Lisans - 2014 | SUR7016 | Göl Ekosisteminde Enerji Döngüsü | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Su Ürünleri - Yüksek Lisans - 2014 | SUR7016 | Göl Ekosisteminde Enerji Döngüsü | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Bu dersin amacı, ekolojik sistemlerde enerji döngüsünün kavranması; ekosistemlerdeki canlı toplulukları ve çevresel koşulların, bunların birbirleri ile olan enerji ilişkilerinin, göllerde besin zincirinin, kirlenmenin öğrenilmesini sağlamaktır.
-
Ekoloji, ekosistem, termodinamik yasaları, enerji piramidi, göllerde besin zinciri, biyojeokimyasal döngüler, ekolojik faktörlerden klimatik ve aklimatik faktörler, sistem dinamiği modelleme yöntemleri
Sunuş Yolu ile Öğretim, Doğrudan Anlatım
Yok
Türkçe
Ekoloji-Ahmet Kocataş
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Biyojeokimyasal döngüler |
2 | Ekoloji, ekosistem, klimatik ve aklimatik faktörler |
3 | Termodinamik yasaları, enerji piramidi, besin zinciri |
4 | Tatlı su ve deniz ekosistemlerinde ekolojik mekan birimleri |
5 | Sucul ortamda besin ve beslenme faktörü |
6 | Hassas alanlarda su kalitesinin belirlenmesi, sınıflandırılması ve yönetimi |
7 | Su ürünleri yetiştiriciliğinin su kalitesine etkisi |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Göl örnekleri |
10 | Göl örnekleri |
11 | Hidroelektrik santralleri, yüzer sistem güneş enerji santralleri ve sazlardan enerji |
12 | Göllerde buharlaşma, terleme, sıcaklık ve rüzgar etkileri hesapları |
13 | Ekosferde enerji akımı |
14 | Hücrelerin karbon ve enerji kaynakları, karbon ve azot devri, serbest enerji değişimi |
15 | Sistem dinamiği modelleme |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 13 | 10 | 130 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 35 | 35 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 35 | 35 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |