| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Beslenme ve Diyetetik - 2013 | KSS2053 | Güzel Sanatlar | Seçmeli | 6 | 3,00 | 2 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Beslenme ve Diyetetik - 2013 | KSS2053 | Güzel Sanatlar | Seçmeli | 6 | 3,00 | 2 | 0 |
Sanatın gelişmesine, toplumun estetik ve sanat duyarlılığının yükseltilmesine öncülük edecek, evrensel düşünce ve değerlere sahip yaratıcı, özgür, yetkin ve yetenekli bireyler yetiştirmektir.
-
-
-
-
Türkçe
-
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Sanat ve Sanat Tarihi kavramları. Sanat Tarihinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi. |
| 2 | Sanatın tarihselliği ve çağdaşlık |
| 3 | Önasya Uygarlıklarında Sanat: Mezopotamya, Mısır ve Anadolu |
| 4 | Modernizm ve sanat |
| 5 | Avangard: Sanat ve hayat; sanat ve toplum ilişkisi |
| 6 | Avangard: Sanat ve hayat; sanat ve toplum ilişkisi |
| 7 | Avrupa’da Ortaçağ Sanatı: Roman ve Gotik Sanat |
| 8 | Avrupa’da Yeniçağ Sanatı I: Rönesans Sanatı I; |
| 9 | Post-modernizm ve sanatın hakikati sorunu |
| 10 | Geleneksel Türk Sanatları |
| 11 | 1980 sonrası sanat |
| 12 | Avrupa Sanatında Yaşanan Gelişmelerin Türk Sanatına Etkileri |
| 13 | Avrupa Sanatında Yaşanan Gelişmelerin Türk Sanatına Etkileri |
| 14 | Sunumlar |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Proje ve Hazırlığı | 10 | 1 | 10 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 10 | 2 | 20 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 1 | 1 | 1 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 10 | 1 | 10 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 10 | 1 | 10 |
| Teorik Ders Saati | 14 | 1 | 14 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||
| ÖÇ5 |