| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 | KSS2054 | Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar | Seçmeli | 1 | 3,00 | 2 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 | KSS2054 | Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar | Seçmeli | 1 | 3,00 | 2 | 0 |
öğrencilere anadolu kültürü ve tarihinin el sanatlarını tanıtmak
-
anadolu tarihi ve el sanatları yöresel el sanatları taihsel ve dönemsel el sanatları
-
Yok
Türkçe
ASLANAPA, Oktay; Türk Halı sanatının Bin Yılı, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1987. ASLANAPA, Oktay-DURUL, Yusuf; Selçuklu Halıları, Akbank Yayınları, İstanbul, [t.y.]. DENİZ, Bekir; Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, AKM Yayınları, Ankara, 2000. RUDENKO,Sergei;Frozen Tombs of Siberia-The Pazyryk Burials of Iran Age Horsemen,Londra, 1970. TÜRKMEN,Nalan;Orta Asya Türkmen Halıları ile Tarihi Anadolu Türk Halıları Ortak Özellikleri, AKM Yayınları, Ankara, 2001.
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Derse giriş ve amacının açıklanması |
| 2 | Bölgelerimize göre geleneksel sanatlara genel bakış |
| 3 | Ege bölgesi ve geleneksel sanatlar |
| 4 | Marmara Bölgesi ve geleneksel sanatlar |
| 5 | İç anadolu Bölgesi ve geleneksel sanatlar |
| 6 | Karadeniz Bölgesi ve geleneksel sanatlar |
| 7 | Güney doğu anadolu Bölgesi ve geleneksel sanatlar |
| 8 | Doğu anadolu Bölgesi ve geleneksel sanatlar |
| 9 | Akdeniz bölgesi Bölgesi ve geleneksel sanatlar |
| 10 | Dünyada geleneksel sanatlar ve örnekleri |
| 11 | Dünyada geleneksel sanatlar ve örnekleri |
| 12 | El becerisi geliştirmeye yönelik uygulama(örgü, oyuncak yapımı, dikiş vb) |
| 13 | El becerisi geliştirmeye yönelik uygulama |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ödev ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||
| ÖÇ5 |