Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Tarih - Lisans | TAR4021 | Haçlı Seferleri Tarihi | Seçmeli | 6 | 3,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Tarih - Lisans | TAR4021 | Haçlı Seferleri Tarihi | Seçmeli | 6 | 3,00 | 2 | 0 |
Türk, İslâm ve Dünya Tarihinin seyrinde önemli bir dönüm noktası olan Haçlı Seferlerini sebep ve sonuçları ile değerlendirmek.
-
Haçlı seferlerinin sebepleri ve halkın haçlı seferinden başlayarak tüm haçlı seferlerini anlatılması; herbirinin ayrı ayrı kendi çerçevesinde ve tüm seferlerin tarafları bakımından değerlendirilmesi
Haftalık ders içeriği çerçevesinde öğrencilerin gerekli okumaları yaparak derse hazırlık yapmaları, öğretim üyesinin dersi anlatması, tartışma ve değerlendirme.
Yok
Türkçe
Işın Demirkent, "Haçlılar", DİA P.M.Holt, Haçlılar Çağı Steven Runciman, Haçlı Seferleri tarihi, I-III
https://meobs.marmara.edu.tr/admin/Ders/
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Avrupa'nın genel durumu ve Haçlı Seferleri düşüncesinin doğuşu |
2 | Haçlı Seferlerinin sebepleri |
3 | I.Haçlı Seferi ve Doğu'da Latin devletlerinin kurulması |
4 | I.Haçlı Seferinin tarafları açısından değerlendirilmesi |
5 | 1001 Yılı Haçlı Seferi ve önemi |
6 | Urfa'nın düşüşü ve II.Haçlı Seferi |
7 | Ara sınava hazırlık |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | İslâm Dünyasında Haçlılara karşı sistemli mücadele ve Nureddin Mahmud |
10 | Selahaddin Eyyûbî Küdüs'ün Fethi ve III.Haçlı Seferi |
11 | IV.Haçlı seferi ve Latinlerin İstanbul'u işgali |
12 | V.Haçlı Seferi Dimyat'ın zabtı, VI.Haçlı Seferi ve Küdüs'ün yeniden haçlılara verilmesi |
13 | VII.Haçlı Seferi ve Fransa Kralının esareti, VIII.Haçlı seferi (Yakındoğu?Tunus'a yapılan son sefer) |
14 | Diğer (Çocuk, çoban vs.) haçlı seferleri |
15 | Haçlı Seferlerinin genel olarak değerlendirilmesi |
16 | Haçlı Seferleri sonucunda Doğu-Batı Etkileşimi |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 45 | 45 |
ÖÇ1 |
ÖÇ2 |
ÖÇ3 |
ÖÇ4 |
ÖÇ5 |