Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Lisans | HIT1004 | Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar | Zorunlu | 2 | 4,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Lisans | HIT1004 | Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar | Zorunlu | 2 | 4,00 | 3 | 0 |
Halkla İlişkiler alanında temel kavramlara alt yapı oluşturmak. Halkla ilişkilerin iletişim alanındaki gücünü anlatarak halkla ilişkiler araç ve yöntemleri konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapmak.
-
Halkla ilişkiler disiplini ile ilgili temel bilgileri vererek hedef kitleyi tanımanın önemi ve diğer disiplinlerle farkını ortaya koymak. Etik ve sosyal
Yüz yüze.
Hayır.
Türkçe
Public Relations in Theory and Practice Prof. Dr. Alaeddin Asna Public Relations Ideal Prof. Dr. Ebru Özgen Corporate Social Responsibility Projects Prof. Dr. Ebru Özgen Public Relations in Public Institutions Prof. Dr. Metin Kazancı
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Halkla İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi |
2 | Dünyada Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi |
3 | Türkiye’de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi |
4 | Uluslararası Ölçekte Halkla İlişkiler Tanımlamaları |
5 | Benzer Kavramlarla İlişkisi |
6 | Benzer Kavramlarla Farkları |
7 | Halkla İlişkiler Modelleri |
8 | Ara sınav |
9 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk |
10 | Halkla İlişkiler ile Etik İle İlişkisi |
11 | Halkla İlişkiler Süreci |
12 | Halkla İlişkiler Araç ve Yöntemleri |
13 | Halkla İlişkiler İlkeleri |
14 | Kurumsal İletişime İlişkin Kavramlar |
15 | Kurum Kimliği, İmajı ve Kültürü |
16 | Yarıyıl sonu sınavı |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 12 | 12 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 3 | 3 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Teorik Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |