Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Ana Müfredat - 2022 | HE7008 | Hemşirelik Süreci | Seçmeli | 1 | 8,00 | 2 | 2 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Ana Müfredat - 2022 | HE7008 | Hemşirelik Süreci | Seçmeli | 1 | 8,00 | 2 | 2 |
Bu ders; öğrenciye birey, aile ve topluma, bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımı verebilmesi için hemşirelik sürecine yönelik kapsamlı bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.
-
-
Anlatım/sunum, soru-cevap, tartışma, ödev
-
Türkçe
Birol L. Hemşirelik Süreci. Akademisyen Kitabevi. 10. Baskı 2016, İstanbul. Herdman TH, Kamitsuru S. Nursing Diagnoses Definitions and Classification 2018–2020. 11. Edition, Thieme, New York. Ackley, BJ, Ladwig GB, Makic MBF. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. 2019, 11. Baskı, Nobel Tıp Kitap Evleri, Ankara. Ekim A. Hemşirelik süreci kavramı. Hemşirelikte kavram, kuram ve model örnekleri. Eds: Ocakçı AF, Ecevit Alpar Ş. Birinci baskı, 2013,İstanbul Tıp kitapevi, İstanbul,
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Hemşirelik Sürecinin Tanımı, Amaçları ve Önemi |
2 | Hemşirelik Sürecinin Tarihsel Gelişimi |
3 | Hemşirelikte Eleştirel Düşünme |
4 | Hemşirelik Sürecinin Aşamaları:Tanılama Aşaması |
5 | Hemşirelik Sürecinin Aşamaları:Planlama Aşaması |
6 | Hemşirelik Sürecinin Aşamaları:Uygulama Aşaması |
7 | Hemşirelik Sürecinin Aşamaları: Değerlendirme Aşaması |
8 | Ara Sınav |
9 | Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları |
10 | Kayıt ve Rapor Etme |
11 | Hemşirelik Sürecinin Klinikte Kullanımı |
12 | Kilnik Kayıt ve Rapor Etme |
13 | Hemşirelik Süreci Model- Kuram İlişkisi |
14 | Dersin değerlendirilmesi |
15 | YARIYIL SONU SINAVI |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 2 | 20 | 40 |
Proje ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
Ödev ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Teorik Ders Saati | 2 | 2 | 4 |
Uygulama Ders Saati | 2 | 2 | 4 |
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 |