Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Hukuk Fakültesi - Lisans | HUK101 | Hukuk Başlangıcı I | Zorunlu | 1 | 3,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Hukuk Fakültesi - Lisans | HUK101 | Hukuk Başlangıcı I | Zorunlu | 1 | 3,00 | 2 | 0 |
TEMEL HUKUK KAVRAMLARI HAKKINDA BİLGİ VERMEK
-
-
-
-
Türkçe
ABDULLAH DİNÇKOL-HUKUKA GİRİŞ-DER YAYINLARI-6.BASI
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | HUKUKA GİRİŞ |
2 | HUKUK VE SOSYAL KURALLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ |
3 | HUKUK VE DİN |
4 | HUKUK VE AHLAK |
5 | HUKUK KURALLARININ ÇEŞİTLERİ |
6 | HUKUK KAVRAMI |
7 | POZİTİF HUKUK |
8 | DOĞAL HUKUK |
9 | HUKUK SİSTEMLERİ |
10 | ROMA-CERMEN HUKUK SİSTEMİ |
11 | COMMON LAW HUKUK SİSTEMİ |
12 | İSLAM HUKUKU SİSTEMİ |
13 | AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU SİSTEMİ |
14 | HUKUK SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 35 | 35 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 35 | 35 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ5 |