Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Seçmeli |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Seçmeli |
Öğrencilere insan kaynakları yönetimi hakkında temel bilgileri vererek yönetim sürecine insan açısından bakabilecekleri geniş bir perspektif kazandırmaktır.
-
Öğrencilere insan kaynakları yönetimi hakkında temel bilgileri vererek yönetim sürecine insan açısından bakabilecekleri geniş bir perspektif kazandırmaktır. İş analizleri, seçme-yerleştirme, planlama, değerlendirme, ödüllendirme, eğitim-geliştirme, endüstriyel ilişkiler, çalışanların sağlığı ve güvenliği gibi temel işlevlerin yanında insana, işini severek yapmasını sağlayacak yolları, koşulları ve araçları göstererek, işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayacak, insan kaynakları uygulamalarını başarıyla yürütecek yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğretim üyesinin ders anlatımı ve öğrencilerin katılımı.
Yok
İngilizce
William Werther/ Keith Davis, Human Resources Management , Mc Grawhill Gary Dessler,Human Resources Management ,Prentice Hall.
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Insan kaynakları yönetimi ile ilgili çevresel ve uluslararası konular |
2 | İnsan Kaynakları Planlaması |
3 | İş analizi |
4 | İşgören temini |
5 | İşgören seçme ve yerleştirme |
6 | İşe alıştırma ve kadrolama |
7 | Eğitim ve geliştirme |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Motivasyon ve insan kaynakları yönetimi |
10 | Kariyer planlama ve kariyer yönetimi |
11 | Yetenek yönetimi |
12 | Ücretlendirme sistemleri |
13 | İş değerleme |
14 | Finansal yardımlar ve destekler |
15 | Yan ödemeler ve yardımlar |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 100 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
Ödev ve Hazırlığı | 5 | 5 | 25 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
ÖÇ1 | ||||||
ÖÇ2 | ||||||
ÖÇ3 | ||||||
ÖÇ4 | ||||||
ÖÇ5 |