Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Gazetecilik - Lisans - 2014 | ILT4004 | İletişim, Teknoloji ve Küresel Kültür | Seçmeli | 8 | 6,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Gazetecilik - Lisans - 2014 | ILT4004 | İletişim, Teknoloji ve Küresel Kültür | Seçmeli | 8 | 6,00 | 3 | 0 |
Bu ders, küreselleşmenin günümüz medyası üzerinde yarattığı dönüşümün, teknolojik, ekonomik, politik, kültürel bağlamlardaki tartışma amacini taşımaktadır.
-
Derste, küreselleşme kavramı, terisyenleri ve küresel medya bağlamındaki toplumsal etkiler irdelenmektedir.
Makaleler, ders kitabı, ve yardımcı kitaplardan yapılan okumalar, verilen ödevler, filmler üzerinden küreselleşme eleştirileri
-
Türkçe
Alemdar,Korkmaz-Erdoğan, İrfan. Popüler Kültür ve İletişim,Ümit Yay.2005. Aydoğan Filiz, Medya ve Popüler Kültür Üzerine Yazılar, Mediacat Yay, 2004. Doğu-Batı Dergisi: Popüler Kültür sayısı. Sayı:15, Oskay, Ünsal. XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri, Der Yay. 1995. Mutlu, Erol. Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, Ütopya Yay. 2005. Yaylagül, Levent. Korkmaz-Nilüfer, Medya Popüler Kültür ve İdeoloji, Dipnot Yay, 2008. Halil Nalçaoğlu, Medya ve Toplum İlişkisini Anlamak Üzere Bir Çerçeve
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Teknoloji Nedir, Teknoloji ve Ekonomik Boyut, Teknoloji ve Toplumsal Boyut |
2 | İletişim Teknolojileri, Dijital Teknoloji |
3 | Communication medias |
4 | Refah Toplumu ve İletişim |
5 | Ekonomik Yeniden Yapılanma |
6 | Küreselleşme‐ Kavramsal Çerçeve |
7 | Küresel Yasa –Yerel Düzenler |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Küreselleşme ve Kültür |
10 | Küresel Modernlik |
11 | Küresel Kültür |
12 | Yersiz Yurtsuzlaşma: Küreselleşmenin Kültürel Durumu |
13 | Dolayımlanmış İletişim ve Kültürel Deneyim |
14 | Kültürel Emperyalizmden Masaüstü Sömürgeciliğe |
15 | Siberterör ve Yeni Suç Biçimleri |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 6 | 7 | 42 |
Ödev ve Hazırlığı | 5 | 7 | 35 |
Araştırma ve Hazırlığı | 7 | 7 | 49 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 6 | 6 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||
ÖÇ5 |