Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Lisans - 2014 | ILT2021 | İletişim ve Toplum | Seçmeli | 3 | 5,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Lisans - 2014 | ILT2021 | İletişim ve Toplum | Seçmeli | 3 | 5,00 | 3 | 0 |
İletişim ve toplum arasındaki etkileşimi farklı iletişim bilimci perspektiflerinden işlemek
-
İletişim, Toplum, Toplum Sözleşmesi, Kitle İletişim Araçları, Kitle Kültürü, Popüler Kültür Söylem, Kültür Endüstrileri, Sosyal Medya, Gösteri ve Gözetim
Araştırma, Tartışma, Yorumlama, Örneklendirme
-
Türkçe
Walter Benjamin, Pasajlar, Y.K.Y Georg Simmel,Modern Kültürde Çatışma, İletişim Yayınları Ünsal Oskay, 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri, Der Yayınevi
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Kültür, Toplum, Toplumsal değişim |
2 | Modernleşme |
3 | Aydınlanma Düşüncesi ve Felsefesi |
4 | Sanayi Devrimi |
5 | 19.Yüzyıl ve Toplumsal Değişim |
6 | Kitle Toplumu |
7 | Tüketim Kültürü |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Kültür Endüstrisi |
10 | kitle İletişimi |
11 | Reklamlar |
12 | Metropol ve Zihinsel Yaşam |
13 | Görsel Kültür |
14 | Gösteri Toplumu |
15 | Sosyal Medya |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 12 | 3 | 36 |
Ödev ve Hazırlığı | 7 | 3 | 21 |
Sunum ve Hazırlığı | 7 | 4 | 28 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |