Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2019- Endüstri Mühendisliği - Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - Tezli Yüksek Lisans - | IE7130 | Integer Programming | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2019- Endüstri Mühendisliği - Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - Tezli Yüksek Lisans - | IE7130 | Integer Programming | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Tamsayılı optimizasyon problemlerini tanımlanması ve çözülmesi konusunda temel bilgileri vermek
-
Doğrusal programlama ve şebeke problemlerinin gözden geçirilmesi, Modelleme, Optimalite, Gevşetme, ve Sınırlandırma, Çözülebilen problemler, Eşleştirme ve Atama, Dinamik programlama, Karmaşıklık ve Problem Küçültme, Dal ve sınır, Kesme düzlemi algoritmaları, Güçl, geçerli eşitsizlikler, Lagrang dualitesi, Kolon üretme algoritmaları, Sezgisel algoritmalar
Dersler, ödevler, sınavlar
yok
İngilizce
Wolsey, L.A., Integer Programming, Wiley-Interscience Series in Discrete Mathematics and Optimization
yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Doğrusal programlama ve şebeke problemlerinin gözden geçirilmesi |
2 | Modelleme |
3 | Modelleme |
4 | Optimalite, Gevşetme, ve Sınırlandırma |
5 | Eşleştirme ve Atama |
6 | Çözülebilen problemler |
7 | Dinamik programlama |
8 | Karmaşıklık ve Problem Küçültme |
9 | Dal ve sınır |
10 | Kesme düzlemi algoritmaları |
11 | Güçlü, geçerli eşitsizlikler |
12 | Lagrang dualitesi |
13 | Kolon üretme algoritmaları |
14 | Sezgisel algoritmalar |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 30 | 3 | 90 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 20 | 2 | 40 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Teorik Ders Saati | 3 | 3 | 9 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||
ÖÇ5 |