Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2020-Hemşirelik | HEM4114 | İntern: Erişkin Diyabet Hemşireliği | Seçmeli | 8 | 28,00 | 4 | 32 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2020-Hemşirelik | HEM4114 | İntern: Erişkin Diyabet Hemşireliği | Seçmeli | 8 | 28,00 | 4 | 32 |
Öğrenciye diyabetli erişkin bireyin ve ailesinin diyabete ilişkin bakım ve eğitim gereksinimini karşılayacak diyabet bilgi, beceri ve tutumunu kazandırmaktır.
-
Öğrenciye diyabetli erişkin bireyin ve ailesinin diyabete ilişkin bakım ve eğitim gereksinimini karşılayacak diyabet bilgi, beceri ve tutumunu kazandırmaktır.
Düz anlatım, demonstrasyon, beyin fırtınası, tartışma, iş birliğine dayalı öğrenme
var
Türkçe
Erdoğan S. Özcan, Ş. [Diyabet Eğitimi ve Danışmanlık]. Diyabet Hemşireliği 1. Baskı. İstanbul: Nobel 2021. American Diabetes Association (ADA). [Standards of Medical Care in Diabetes—2015]. Diabetes Care, 2015: 38 (Suppl. 1). Özcan Ş. (Ç
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Diyabetin Tanımı ve Patofizyolojisi • Ülkemizde ve Dünyada Diyabetin Durumu • Diyabetin Önemi |
2 | Diyabet Hemşireliği, Diyabetli Erişkn ve Ailesinin Eğitimi |
3 | Diyabetin Sınıflandırılması • Diyabetle İlgili Tanı Testleri |
4 | Kendi kendine İzlem |
5 | OAD |
6 | Tıbbi Beslenme Tedavisi Fiziksel Aktivite-Egzersiz |
7 | İnsülin Tedavisi |
8 | İnsülin Tedavisi |
9 | Genel Sağlık Önerileri |
10 | Akut Komplikasyonlar |
11 | Kronik Komplikasyonlar |
12 | Psikososyal Etkiler |
13 | Diyabetli Bireyin Değerlendirilmesi |
14 | Örnek Diyabet Eğtimlerinin Sunulması |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 8 | 112 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 2 | 14 | 28 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 2 | 14 | 28 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
Teorik Ders Saati | 14 | 4 | 56 |
Uygulama Ders Saati | 14 | 32 | 448 |
ÖÇ1 | ||||||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||||||
ÖÇ5 |