Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Lisans | COMM1005 | Introduction to Communication | Zorunlu | 1 | 4,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Lisans | COMM1005 | Introduction to Communication | Zorunlu | 1 | 4,00 | 3 | 0 |
Bu dersin amacı, birinci sınıf öğrencilere iletişimin temel kavramlarını aktarmaktır. Ders kapsamında öğrencilerin iletişim ve medya çalışmalarının temel kavram, yaklaşım ve sorunsalları üzerine düşünmelerini sağlanması amaçlanmaktadır.
-
Ders kapsamında medya ve iletişim çalışmalarına dair giriş niteliğinde tartışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Öğrencilere kişilerarası iletişim, kültürlerarası iletişim, kitle iletişimi, iletişimde ikna, iletişim sorunları, dijital hikaye anlatıcılığı ve medya okuryazarlığı gibi konularda okumalar önerilecektir. Okumalar doğrultusunda medya ve iletişime dair güncel konular ulusal ve global boyutlarıyla tartışılacaktır. Ders boyunca öğrencilerin konuya dair eleştirel ve sorgulayıcı bakış açıları geliştirmeleri sağlanacaktır.
-
-
İngilizce
Joseph A. DeVito, “Human Communication: The Basic Course”. 14th edition. Pearson, 2018. Judy C. Pearson, Paul E. Nelson, Scott Titsworth, Lynn Harter, “Human Communication”. 6th edition. 2017. McGraw Hill. Richard Campbell, Christopher R. Martin & Bettina Fabos (2014) “Media & Culture: Mass Communication in a Digital Age”, Boston & New York: Bedford/St. Martins.
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | İletişim Nedir? |
2 | Benlik ve Algılama Kavramlarına Giriş |
3 | Kişilerarası İletişim |
4 | Kültürlerarası İletişim-1 |
5 | Kültürlerarası İletişim-2 |
6 | İletişimde Uyuşmazlık |
7 | Vize Öncesi Değerlendirme |
8 | ARA SINAV |
9 | Toplumsal Cinsiyet ve İletişim |
10 | İletişimde İkna-1 |
11 | İletişimde İkna-2 |
12 | Yeni Medya ve Kitle İletişimi |
13 | Medya Okuryazarlığı |
14 | Dijital Hikaye Anlatıcılığı-1 |
15 | Dijital Hikaye Anlatıcılığı-2 |
16 | YARIYIL SONU SINAVI |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 10 | 5 | 50 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 2 | 2 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 3 | 3 |
Teorik Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |