| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2022 - Sosyoloji (İngilizce) - Lisans | SOC1011 | Introduction to Sociology I | Zorunlu | 1 | 6,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2022 - Sosyoloji (İngilizce) - Lisans | SOC1011 | Introduction to Sociology I | Zorunlu | 1 | 6,00 | 3 | 0 |
Bu ders, sosyolojinin geniş konular, tartışmalar ve yaklaşımlar yelpazesine girişin birinci bölümüdür.
-
Sosyolojinin modern toplumun bilimi olarak ortaya çıkışını sağlayan toplumsal, entelektüel kaynaklar; sosyolojinin kurucuları (Saint Simon,Comte, Durkheim, Toennies, Spencer etc.); modern öncesi ve modern toplumların yapısı hakkında karşılaştırmalı bakışlar; çeşitli toplumsal ve kültürel formların sosyolojik analizi için anahtar kavramlar.
Yüzyüze etkileşim yöntemiyle yürütülecektir. Görsel sunumlar,belgesel film gösterimleri, sınıf içinde tartışma etkinlikleri düzenlenecektir. Öğretim üyesinin konferanslarının yanısıra, sınıf içinde tartışma, okuma ve yazma çalışmaları yapılacaktır.
Yok
İngilizce
-
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Teorik Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 |
| ÖÇ2 |
| ÖÇ3 |
| ÖÇ4 |
| ÖÇ5 |
| ÖÇ6 |
| ÖÇ7 |