Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Seçmeli |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Seçmeli |
Bu dersin amacı öğrencilerin yatırım kararlarına yardımcı olabilmek ve yatırım sektöründeki kariyerlerine, finansal karar vermenin temellerini bir yatırımcı bakış açısıyla vererek katkıda bulunmaktır. Bu ders, lisans düzeyindeki muhasebe ve finans öğrencilerine sayısı her geçen gün artan yatırım ürünlerini ve ilgili teorileri öğretmeyi hedefler.
-
Finansın Alanları ve Finansal Pazarlara Giriş: Değişik Yatırım Pozisyonları ve Teminat Tamamlama: Yatırımcı ve Pazar Çeşitleri: Yatırım Mekanizmaları; Beklenen Getiri ve Öngörülen Risk; Hisse Senetleri ve Hisse Senetleri Fiyatlarını Oluşturan Etmenler; Hisse Senedi Değerlemeleri; Seçilmiş Konularda Sunumlar
Ders notları, makaleler, ödevler, araştırma
Zorunlu değil
İngilizce
Investments, 10th Edition (or any recent edition) by Bodie, Kane, and Marcus (BKM), Mc. Graw Hill. Fundamentals of Investing, 12th Edition (or any recent edition) by Smart, Gitman, Joehnk Wall Street Journal http://online.wsj.com/home-page Bloomberg http://www.bloomberg.com/
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Yatırımların Rolü ve Kapsamı (Yatırım Terminolojisi, Yatırım Türleri |
2 | Yatırım Süreci (Ekonomide Fon Akımı, Bireysel Yatırım Süreci, Yatırım Araçları) |
3 | Finansal Piyasalar ve İşlemleri |
4 | Başlıca Borsalar ve Faaliyetleri (Kotasyon Politikaları, Emir(Ordino) Tipleri, Başlıca Piyasa Endeksleri |
5 | Yatırım Risk ve Getirisinin Ölçülmesi |
6 | Ekonomi, Endüstri ve Şirket Analizi |
7 | Hisse Senedi Yatırımları |
8 | Hisse Senedi Değerlemesi (Temel Analiz) |
9 | Hisse Senedi Değerlemesi (Teknik Analiz) |
10 | Tahvil Yatırımları (Tahvil Getiri ve Riski) |
11 | Tahvil Değerlemesi |
12 | Portföy Analizi |
13 | Portföy Yöneten Kurumlar (Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları vb.) |
14 | Portföy Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi |
15 | Uluslararası çeşitlendirme, opsyonlar, türev ürünler |
16 | Çalışma Haftası |
17 | Final |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ödev ve Hazırlığı | 2 | 10 | 20 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 50 | 50 |
ÖÇ1 |
ÖÇ2 |
ÖÇ3 |
ÖÇ4 |
ÖÇ5 |