Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Kimya- Fizikokimya - Doktora - 2014 | KMYF8007 | Kil-Polimer Nanokompozitler | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Kimya- Fizikokimya - Doktora - 2014 | KMYF8007 | Kil-Polimer Nanokompozitler | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Kil-Polimer etkileşimlerini incelemektir.
-
Killer ve kil türleri,Kil-Polimer nanokompozitler,Kil Polimer nanokompozitlerin kullanım alanları,Hazırlama yöntemleri,Organokillerin hazırlanması,Kil-Polimer nanokompozitlerin elektrokinetik ve reolojik özellikleri
Power point sunumu,karatahta,yüz yüze anlatım,ödev
Yok
Türkçe
1.Journal of Clay Science and Technology. 2.Kibited kil bilimi ve teknoloji Derdisi 3.Polymer Clay Nanocomposites Wiley Pub.
Yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Killer |
2 | Kil türleri |
3 | Kil Polimer Nanokompozitler |
4 | Kil Polimer nanokompozitler |
5 | Kil Polimer nanokompozitlerin Kullanım Alanları |
6 | Kil Polimer nanokompozitlerin Kullanım Alanları |
7 | Kil Polimer Nanokompozitlerin hazırlama Yöntemleri |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Kil Polimer Nanokompozitlerin hazırlama Yöntemleri |
10 | Organokiller |
11 | Organokillerin hazırlama yöntemleri |
12 | Kil Polimer nanokompozitlerin elektrik özellikleri |
13 | Kil Polimer nanokompozitlerin termal özellikleri |
14 | Kil Polimer nanokompozitlerin elektrokinetik özellikleri |
15 | Kil Polimer nanokompozitlerin reolojik özellikleri |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 2 | 14 | 28 |
Proje ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
Ödev ve Hazırlığı | 2 | 14 | 28 |
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
Seminer ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
Araştırma ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 2 | 14 | 28 |
Final ve Hazırlığı | 3 | 14 | 42 |
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 |