Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Lisans | HIT3032 | Kültürel Diplomasi | Seçmeli | 6 | 3,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Lisans | HIT3032 | Kültürel Diplomasi | Seçmeli | 6 | 3,00 | 3 | 0 |
Kültürel Diplomasi dersi, öğrencilerin farklı kültürler arasındaki iletişimi ve etkileşimi anlamalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, uluslararası ilişkilerde kültürel diplomasi stratejilerinin rolünü ve etkisini inceleyerek, öğrencilere global perspektif kazandırmayı hedefler.
-
Kültürel Diplomasi dersi, kültürel diplomasi kavramları, tarihçesi ve stratejilerini incelemektedir. Ayrıca, kültürler arası iletişim, uluslararası ilişkilerde kültürün rolü ve kültürel diplomasi örnekleri üzerinde durulmaktadır.
Yüz yüze
-
Türkçe
Binark, M. (2019). Kültürel diplomasi ve Kore dalgası “Hallyu”. Ankara: Siyasal Kitapevi.
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Kültürel Diplomasiye Giriş ve Temel Kavramlar |
2 | Kültürel Diplomasi Tarihi |
3 | Kültürler Arası İletişim |
4 | Kültürel Diplomasi Stratejileri |
5 | Kültürel Diplomasi ve Yumuşak Güç |
6 | Kültürel Diplomasi ve Medya |
7 | Kültürel Diplomasi ve Sanat |
8 | Ara Sınav |
9 | Kültürel Diplomasi ve Eğitim |
10 | Kültürel Diplomasi ve Sivil Toplum |
11 | Kültürel Diplomasi ve Ekonomi |
12 | Kültürel Diplomasi Örnekleri ve Vaka Çalışmaları |
13 | Güncel Kültürel Diplomasi Uygulamaları |
14 | Dijital Çağda Kültürel Diplomasi |
15 | Kültürel Diplomasi ve Gelecek Trendler |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavı |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Teorik Ders Saati | 15 | 3 | 45 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |