Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi - TYL - 2013 | IKTU7142 | Kurumsal Raporama ve Bütçe Kontrol | Seçmeli | 1 | 5,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi - TYL - 2013 | IKTU7142 | Kurumsal Raporama ve Bütçe Kontrol | Seçmeli | 1 | 5,00 | 3 | 0 |
Kurumsal raporlamanın önemini ve bütçe kontrolü üzerindeki yerini değerlendirmek.
-
Bu derste firmaların hazırlamaları gereken raporlar incelenmekte ve bütçe kontrol teknikleri öğretilmektedir.
Ders anlatımı ve interaktif katılım
Yok
Türkçe
Finansal Muhasebe- Prof.Dr. Sinan Aslan- Gazi Kitabevi-2022 Ankara
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Firmaların mali yapılarının önemine genel bakış |
2 | Firmaların hazırlamaları gereken finansal raporlara genel bakış |
3 | Bilanço yapısı, analizi |
4 | Bilanço hazırlama ve inceleme yöntemleri |
5 | Gelir tablosu yapısı ve analizi |
6 | Kar zarar tablosu yapısı ve analizi |
7 | Gelir tablosu ve kar-zarar tablosunun incelenmesi |
8 | Vize Sınavı |
9 | Finansal raporların firmaların kamuyu aydınlatma sorumlulukları açısından önemi |
10 | Firma bütçesinin genel yapısı |
11 | Bütçe hazırlama ve raporlama teknikleri |
12 | Firma bütçesinin kontrol süreci-I |
13 | Firma bütçesinin kontrol süreci-II |
14 | Genel değerlendirme |
15 | Final sınavı |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 20 | 1 | 20 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 10 | 1 | 10 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 40 | 1 | 40 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 40 | 1 | 40 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ5 |