Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
ECT-Tezli Yüksek Lisans-2013 | ECT7009 | Latince Gramere Giriş | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
ECT-Tezli Yüksek Lisans-2013 | ECT7009 | Latince Gramere Giriş | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Latince gramere giriş yaparak, temel dilbilgisi kuralları öğrenmek. Temel fiil çekimlerini, kelime çekimlerini, cümle ögelerini, zamanları öğrenmek; Latince kelime dağarcını geliştirmeye başlamak. Latince sözlük kullanımı öğrenmek.
-
Latince gramer
Konu anlatımı, dilbilgisi ve çeviri alıştırmaları
-
Türkçe
Fredereric M. Wheelock, rev. Richard A. LaFleur, Wheelock’s Latin, 6th edition (New York, 1996) Sina Kabaağaç ve Erdal Alova, Latince-Türkçe Sözlük (İstanbul, 1995) Faruk Zeki Perek. Tercümeli Latince Grameri, Bölüm I-III (İstanbul, 1968)
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Alfabe, telaffuz ve temel dilbilgisi kavramları |
2 | Birinci ve ikinci çekim fiiller: praesens |
3 | Birinci çekim isimler ve sıfatlar |
4 | İkinci çekim isimler: eril isimler ve sıfatlar |
5 | İkinci çekim cinsiz isimler, sum fiili |
6 | Birinci ve ikinci grup fiil çekimleri: imperfectum ve futurum |
7 | Sum ve possum filleri: praesens, imperfectum ve futurum |
8 | Ara sınav haftası |
9 | Üçüncü çekim isimler |
10 | Üçüncü çekim fiiler |
11 | İşaret zamirleri ve –ius sıfatları |
12 | Dördüncü çekim fiiler ve üçüncü çekim –io fiilleri |
13 | Kişi zamirleri ve işaret zamirleri |
14 | Tüm fiil grupları, perfectum |
15 | İyelik sıfatları |
16 | Final Sınavı |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 14 | 4 | 56 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 2 | 2 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 4 | 4 |
Teorik Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 | ||||||||||
ÖÇ6 |