Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
ECT-Tezli Yüksek Lisans-2013 | ECT7010 | Latince Grameri | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
ECT-Tezli Yüksek Lisans-2013 | ECT7010 | Latince Grameri | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Latince gramer ve çeviri bilgisini geliştirmek
-
Latince gramer
Konu anlatımı, dilbilgisi ve çeviri alıştırmaları
-
Türkçe
Fredereric M. Wheelock, rev. Richard A. LaFleur, Wheelock’s Latin, 6th edition (New York, 1996) Sina Kabaağaç ve Erdal Alova, Latince-Türkçe Sözlük (İstanbul, 1995) Faruk Zeki Perek. Tercümeli Latince Grameri, Bölüm I-III (İstanbul, 1968)
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Üçüncü çekim fillerin –i kökü, ablativus kullanımları |
2 | Sayı sıfatları, genetivus ve ablativus kullanımları |
3 | Üçüncü çekim fiiller |
4 | İlgi zamiri |
5 | Birinci ve ikinci çekim fiiler, praesens edilgen |
6 | Tüm fiiller, perfectum edilgen, soru zamirleri |
7 | Dördüncü çekim isimler, ablatives kullanımları |
8 | Ara sınav haftası |
9 | Üçüncü ve dördüncü çekim fiiler, praesens edilgen |
10 | Beşinci grup isimler ve ortaçlar |
11 | Mastar hali, dolaylı ifadeler, sıfatların kıyası |
12 | Subjunctivus, praesens |
13 | Subjunctivus, imperfectum; sum ve possum filleri |
14 | Perfectum ve pluperfectum subjunctives |
15 | Fero, volo, malo, nolo fiililleri |
16 | Final sınavı |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 14 | 4 | 56 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 14 | 3 | 42 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 4 | 4 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 1 | 4 | 4 |
Final ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Teorik Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 |