| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2020 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MATH2056 | Linear Algebra | Zorunlu | 2 | 4,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2020 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MATH2056 | Linear Algebra | Zorunlu | 2 | 4,00 | 3 | 0 |
Bu dersin amacı, öğrencilere mühendislik problemlerinin matematiksel modellenmesinde kullanılan lineer denklem sistemleri, matrisler ve vektör uzayları ile ilgili temel lineer cebir kavramlarını kazandırmaktır. Ders kapsamında lineer dönüşümler, ortogonallik ve özdeğer–özvektör problemlerinin matematiksel temelleri ele alınır.
-
Lineer denklem sistemleri ve Gauss eliminasyonu, matris cebiri ve determinantlar, vektör uzayları, baz ve boyut, lineer dönüşümler ve matris temsilleri, ortogonallik ve Gram–Schmidt süreci, özdeğerler ve özvektörler.
Teorik anlatım ve problem çözümleri.
Yok
İngilizce
Ders Kitabı: D. C. Lay, S. R. Lay, J. J. McDonald, Linear Algebra and Its Applications, 6th edition, Pearson, 2021. Referans: S. J. Leon, L. de Pillis, Linear Algebra with Applications, 10th edition, Pearson, 2021.
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | Ara sınav haftası - ders yok |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 15 | 3 | 45 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ5 |