Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İşletme - Lisans - 2013 | MUH3014 | Maliyet Muhasebesi II | Zorunlu | 6 | 5,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İşletme - Lisans - 2013 | MUH3014 | Maliyet Muhasebesi II | Zorunlu | 6 | 5,00 | 3 | 0 |
Finansal muhasebe konularını vak'a yoluyla pekiştirmek.
-
Bu dersin içeriği, muhasebe bilgi sisteminin yapısı, parasal işlemler, finansal tablolar, muhasebe ve karar verme, yönetim ve maliyet muhasebesi, muhasebe süreci, dönem içi ve dönem sonu muhasebe olayları,muhasebe skandalları, kurumsal yönetim konularını
Midterm and final exam
Yok
Türkçe
Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr.Osman Altuğ, Türkmen Kitabevi, 2015
Yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Safha Maliyeti Sistemi |
2 | Safha Maliyeti Sistemi |
3 | Safha Maliyeti Sistemi |
4 | Safha Maliyeti Sistemi |
5 | Safha Maliyeti Sistemi |
6 | Ortak Mamul Maliyeti |
7 | Standart Maliyet Yöntemi |
8 | Midterm(s) |
9 | Standart Maliyet Yöntemi |
10 | Tam Maliyet Yöntemi, Değişken Maliyet Yöntemi |
11 | Maliyet-Miktar İlişkileri |
12 | Maliyet Muhasebesinde Güncel Gelişmeler |
13 | Uygulama |
14 | Uygulama |
15 | Uygulama |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Final Exam |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 8 | 112 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||
ÖÇ5 |