Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - İşletme (İÖ) - Pazarlama | MUH3014 | Maliyet Muhasebesi II | Seçmeli | 6 | 5,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - İşletme (İÖ) - Pazarlama | MUH3014 | Maliyet Muhasebesi II | Seçmeli | 6 | 5,00 | 3 | 0 |
Finansal muhasebe konularını vak'a yoluyla pekiştirmek.
-
Bu dersin içeriği, muhasebe bilgi sisteminin yapısı, parasal işlemler, finansal tablolar, muhasebe ve karar verme, yönetim ve maliyet muhasebesi, muhasebe süreci, dönem içi ve dönem sonu muhasebe olayları,muhasebe skandalları, kurumsal yönetim konularını
Midterm and final exam
Yok
Türkçe
Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr.Osman Altuğ, Türkmen Kitabevi, 2015
Yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Maliyet sistemleri ve maliyetleme yöntemleri |
2 | Sipariş maliyeti - 1 |
3 | Sipariş maliyeti - 2 |
5 | Safha maliyeti - 1 |
6 | Safha maliyeti - 2 |
8 | Standar Maliyet Yöntemi |
9 | Standart Maliyet Sapma Analizleri |
10 | Standart Maliyet Kayıt Sistemi ve Uygulamalar |
11 | Hizmet Üretim Maliyeti< |
12 | Kısmi Maliyetleme Yöntemleri |
13 | Birleşik ve Yan Mamuller |
14 | Maliyet Yönetimi Yaklaşımları |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 8 | 112 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 |