Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Seçmeli |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Seçmeli |
Bu dersde, malzeme karakterizasyonunda kullanılan x-ışınlarının ve elektron demetinin katı malzemelerle etkileşiminin temelleri incelenecektir. XRD tekniği detaylı olarak açıklanacak ve SEM, TEM, XRF ve FTIR teknikleri genel hatlarıyla ele alınacaktır.
-
X-ışınlarının özellikleri, kristal geometrisi, x-ışınları ve elektron difraksiyonu, deneysel metotlar (Laue ve toz fotoğrafları, difraktometre ve spektrometre ölçümleri), uygulamalar (kristal yapı tayini, hassas latis parametresi ölçümü, x-ray difraksiyonuyla kimyasal analiz vd), SEM, TEM ve elektron mikroskobunda kimyasal analizin prensipleri, XRF ve FTIR.
Ders notları, dijital projektör ve tepegöz, sınavlar, ödevler ve malzeme karakterizasyonu laboratuarında malzeme karakterizasyonuna yönelik pratik bilgiler.
Yok
İngilizce
Elements of X-ray Diffraction, by B.D. Cullity and S.R. Stock, 3rd Ed., Prentice Hall, 2001. Electron Microscopy and Analysis, by P.J. Goodhew and F.J. Humphreys, 2nd Ed., Taylor & Francis, 1988.
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | X-ışınlarına giriş, X-ışınlarının özellikleri |
2 | X-ışınlarının özellikleri |
3 | Kristal geometrisi |
4 | Difraksiyon I: Geometri |
5 | Difraksiyon I: Geometri |
6 | Difrakte ışınların Şiddetleri |
7 | Vize sınavı |
8 | Difraksiyon III: Gerçek numuneler |
9 | Difraktometre ölçümleri |
10 | X-ışınları difraksiyonuyla faz tanımlaması |
11 | Kristal yapı tayini |
12 | Kantitatif faz, tane boyutu ve noktasal gerinim analizi |
13 | SEM: Genel Prensipler ve uygulamalar |
14 | TEM: Genel Prensipler ve uygulamalar |
15 | Elektron mikroskobunda kimyasal analizler |
16 | XRF, FTIR |
17 | Final sınavı çalışma haftası |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ödev ve Hazırlığı | 5 | 4 | 20 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 6 | 3 | 18 |
Rapor ve Hazırlığı | 6 | 2 | 12 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 6 | 6 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 3 | 5 | 15 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |