| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2020-Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) -Anadal | MSE4073 | Materials Engineering Economics and Plant Design | Seçmeli | 8 | 5,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2020-Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) -Anadal | MSE4073 | Materials Engineering Economics and Plant Design | Seçmeli | 8 | 5,00 | 3 | 0 |
-
-
-
-
-
İngilizce
-
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
| 2 | Final week |
| 3 | Presentation of the term projects and teamwork discussion |
| 4 | Presentation of the term projects and teamwork discussion |
| 5 | Presentation of the term projects and teamwork discussion |
| 6 | Presentation of the term projects and teamwork discussion |
| 7 | Case Study |
| 8 | New Generation Materials Engineering Plants |
| 9 | General Design Considerations of the Materials Engineering Plants-2 |
| 10 | Midterm week |
| 11 | General Design Considerations of the Materials Engineering Plants-1 |
| 12 | The Principles of the Materials Engineering Manufacturing Process |
| 13 | Comparison and Selection among Alternatives |
| 14 | Determining of Project Profitability |
| 15 | Cost Concepts and Cost Estimations |
| 16 | Main Principles of Engineering Economy |
| 17 | Introduction Introduction Introduction |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 56 | 1 | 56 |
| Proje ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
| Ödev ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 8 | 8 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 12 | 12 |
| ÖÇ1 | ||||||||||||||
| ÖÇ2 | ||||||||||||||
| ÖÇ3 | ||||||||||||||
| ÖÇ4 | ||||||||||||||
| ÖÇ5 |