Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Hukuk Fakültesi - Lisans | HUK318 | Medeni Usul Hukuku II | Zorunlu | 6 | 5,00 | 3 | 2 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Hukuk Fakültesi - Lisans | HUK318 | Medeni Usul Hukuku II | Zorunlu | 6 | 5,00 | 3 | 2 |
Medeni usul hukukunun temel esasları, yargılama ilkeleri, ispat hukuku ve kanun yollarının teorik ve uygulamaya yönelik olarak, mukayeseli hukuk çerçevesinde kavratılması.
-
Deliller, kanun yolları, tahkim.
-
Yok
Türkçe
21.YY'ın Usul Hukuku Sorunları,İstanbul 2003, Derleyen:Deren-Yıldırım, Nevhis Alangoya, Yavuz/Yıldırım, M.Kamil/Deren-Yıldırım, Nevhis, Medeni Usul Hukuku Esasları, 7. Bası, İstanbul 2009 İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2006, Derleyen: M. Kamil Yıldırım Üstündağ,Saim, Medeni Yargılama Hukuku Esasları, İstanbul 2000
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Kesin Deliller: Senet, Senetle İspat, Senede Karşı Senetle İspat |
2 | Yemin, Takdiri Deliller: Tanık, Bilirkişi, Keşif, özel Hüküm Sebepleri, Delil Sözleşmesi |
3 | Yargılama ve Hüküm |
4 | Sözlü Yargılama Usulü, Davadaki Özel Durumlar |
5 | Dava Arkadaşlığı, Davaların Ayrılması ve Birleştirilmesi, Davaya Müdahale, Davanın İhbarı |
6 | Davaya Son Veren Taraf İşlemleri: Sulh, Kabul, Feragat; Müddeabihin Temliki |
7 | Karşılık Dava, Islah, Davanın Duruşmaya Gelmeyen Tarafın Yokluğunda Görülmesi, Teminat |
8 | İhtiyari Tedbirler |
9 | Kesin Hüküm |
10 | Kanun Yolları, Yargılamanın İadesi |
11 | Müşterek Hükümler, Özel Yargılama Hükümleri, Özel Mahkemeler, Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu |
12 | Tahkim |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 25 | 50 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 3 | 25 | 75 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ5 |