Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2023 - Coğrafya - Lisans | YDI3042 | Mesleki İngilizce | Zorunlu | 6 | 4,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2023 - Coğrafya - Lisans | YDI3042 | Mesleki İngilizce | Zorunlu | 6 | 4,00 | 2 | 0 |
Coğrafycılar için mesleki ingilizceye giriş dersinde coğrafaycılar için gerekli kelime bilgisi, Türkçe'den İngilizce'ye çeviri teknikleri, seminer, akademik yayın, hazırlama konusunda tecrübe kazandırmak, coğrafya ile ilgili temel kavramlarının İngilizce karşılıklarının öğretilmesidir.
-
Coğrafya alanı ile ilgili İngilizceyi metinleri ve kavramları okuyup anlayabilecek şekilde; genel coğrafya, fiziki coğrafya, beşeri coğrafya metinleri.
Education face, text analysis using appropriate materials in the course of the course content will be maintained.
yok
Türkçe
A Modern Dictionary of Geography, Arnold Reşat İzbırak Turkey, MEB, Reader at Work I-II, Middle East Technical Unıversity Department
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Dönemlik ders planlamasının yapılması |
2 | İngilizce'den Genel metin analizi |
3 | İngilizce'den Fiziki coğrafya metin analizi |
4 | İngilizce'den Jeomorfoloji metin analizi |
5 | İngilizce'den İklim metin analizi |
6 | İngilizce'den iklim metin analizi |
7 | İngilizce'den bitki coğrafyası metin analizi |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | İngilizce'den nüfus coğrafyası metin analizi |
10 | İngilizce'den şehir coğrafyası metin analizi |
11 | İngilizce'den ekonomik coğrafya metin analizi |
12 | İngilizce'den sanayi coğrafyası metin analizi |
13 | İngilizce'den ulaşım coğrafyası metin analizi |
14 | İngilizce'den jeopolitik metin analizi |
15 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 6 | 2 | 12 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 |
ÖÇ2 |
ÖÇ3 |
ÖÇ4 |
ÖÇ5 |