Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İngilizce) - Lisans | ETT442 | Microwave Techniques | Zorunlu | 8 | 10,00 | 2 | 2 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İngilizce) - Lisans | ETT442 | Microwave Techniques | Zorunlu | 8 | 10,00 | 2 | 2 |
Mikrodalga elemanlarını ve sistemlerini tanıtmak ,Mikrodalga teorisini anlatmaktır.
-
Mikrodalga Frekansları, Mikrodalga Komponentleri ,cihazları ve sistemlerine giriş Elektromanyetik Düzlemsel Dalgalar ve Maxwell Denklemleri Dalga Denklemi Dalga Denklemi Çözümleri İyi iletkenlerde,kötü iletkenlerde ve kayıplı yalıtkanlarda düzlemsel Dalgalar Mikrodalgaların iki farklı ortam sınırından yansıması Mikrodalga Kılavuzları Boşluk Resanatörleri,Sihirli T'ler,Kuplörler Mikrodalga Üretimi ve Yükseltilmesi Klisteron,Magnetron ve Yürüyen Dalga Tüpleri Gunn Diyotları, İMPATTlar ve TRAPATlar Mikrodalga Antenleri Mikrodalga Şeritler Radarlar,Mikrodalga Fırınlar
sözlü anlatım ve uygulama
Yok
İngilizce
Electromagnetics ,Schoum Outline Series Engineering Electromagnetics ,W.H.Hayt, McGraw-Hill Engineering Series
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Mikrodalga Frekansları, Mikrodalga Komponentleri ,cihazları ve sistemlerine giriş |
2 | Elektromanyetik Düzlemsel Dalgalar ve Maxwell Denklemleri |
3 | Dalga Denklemi |
4 | Dalga Denklemi Çözümleri |
5 | İyi iletkenlerde,kötü iletkenlerde ve kayıplı yalıtkanlarda düzlemsel Dalgalar |
6 | Mikrodalgaların iki farklı ortam sınırından yansıması |
7 | Mikrodalga Kılavuzları |
8 | Çalışma Haftası |
9 | Ara sınav |
10 | Boşluk Resanatörleri,Sihirli T'ler,Kuplörler |
11 | Mikrodalga Üretimi ve Yükseltilmesi |
12 | Klisteron,Magnetron ve Yürüyen Dalga Tüpleri |
13 | Gunn Diyotları, İMPATTlar ve TRAPATlar |
14 | Mikrodalga Antenleri |
15 | Mikrodalga Şeritler |
16 | Radarlar,Mikrodalga Fırınlar |
17 | Çalışma Haftası |
18 | Final |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 3 | 14 | 42 |
Arasınav ve Hazırlığı | 25 | 1 | 25 |
Final ve Hazırlığı | 25 | 1 | 25 |
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 |