Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Hemşirelik - 2013 | SGL1022 | Mikrobiyoloji | Zorunlu | 1 | 4,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Hemşirelik - 2013 | SGL1022 | Mikrobiyoloji | Zorunlu | 1 | 4,00 | 2 | 0 |
Öğrenci patojenik mikroorganizmalarının fizyolojik ve patojenik görünümlerini, epidemiyolojilerini,patojenleri ve infeksiyon kontrolünü öğrenir.
-
Mikroorganizma fizyolojisi, Mikroorganizmaların bulaşma yolları
-
Yok
Türkçe
Fritz K. (Çev:Küçüker MA.) Tıbbi Mikrobiyoloji Unat EK. Temel Mikrobiyoloji Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi Jawetz E. Medical Microbiology Solak M, Şengil AZ. Moleküler Genetik ve Rekombinant DNA teknolojisi.
-
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri | - | Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri | AYŞEN GARGILI KELEŞ |
Ofis/Oda No | - | Ofis/Oda No | |
Telefon | - | Telefon | |
E - Posta | - | E - Posta | |
Web | - | Web | |
Öğrenci Görüşme Saatleri | - | Öğrenci Görüşme Saatleri |
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Mikroorganizma morfolojisi, Mikroorganizma genetiği |
2 | Mikroorganizma fizyolojisi, Mikroorganizmaların bulaşma yolları |
3 | Mikroorganizma kontrol yöntemleri, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları |
4 | Mikroorganizmaların immünolojik özellikleri, Konağın immünolojik özellikleri |
5 | Konağın nonspesifik ve spesifik savunma mekanizmaları |
6 | Hipersensitibilite, İmmün yetmezlik, Kanser immünitesi, Aşılar ve bağışık serumlar |
7 | Laboratuvarlarda genel prensipler, Klinik mikrobiyoloji laboratuvar yöntemleri |
8 | Ara sınav |
9 | Bakteriler ve enfeksiyon yapma özellikleri |
10 | Önemli bakteriyel enfeksiyonlar |
11 | Virüsler ve enfeksiyon yapma özellikleri |
12 | Önemli viral enfeksiyonlar |
13 | Mantar ve parazitlerin enfeksiyon yapma özellikleri |
14 | Önemli mantar ve parazit enfeksiyonları |
15 | Hastane enfeksiyonları |
16 | Sınava Hazırlık |
17 | Yarıyıl sonu sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 17 | 3 | 51 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||
ÖÇ5 |