Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Antrenörlük Eğitimi - 2016 | HANU4117 | Model Uçak Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması 1 | Seçmeli | 7 | 6,00 | 1 | 4 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Antrenörlük Eğitimi - 2016 | HANU4117 | Model Uçak Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması 1 | Seçmeli | 7 | 6,00 | 1 | 4 |
-
-
-
-
-
Türkçe
-
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Antrenör gözlem uygulaması |
2 | Serbest Uçuş İç mekan uygulaması |
3 | Serbest Uçuş Dış Mekan uygulaması |
4 | Radyo Kontrol model uygulaması |
5 | Radyo Kontrol model uygulaması |
6 | Radyo Kontrol model uygulaması |
7 | Radyo Kontrol model uygulaması |
8 | Vize |
9 | Elektrik uçuş model uygulaması |
10 | Scale model uygulaması |
11 | Hava modelciliği antrenörlük uygulaması |
12 | Hava modelciliği antrenörlük uygulaması |
13 | Hava modelciliği antrenörlük uygulaması |
14 | Hava modelciliği antrenörlük uygulaması |
15 | Final |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Proje ve Hazırlığı | 5 | 2 | 10 |
Ödev ve Hazırlığı | 5 | 5 | 25 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 5 | 2 | 10 |
Atölye ve Hazırlığı | 5 | 2 | 10 |
Sunum ve Hazırlığı | 2 | 2 | 4 |
Seminer ve Hazırlığı | 2 | 2 | 4 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 5 | 2 | 10 |
Rapor ve Hazırlığı | 2 | 5 | 10 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 2 | 4 | 8 |
Final ve Hazırlığı | 2 | 5 | 10 |
Teorik Ders Saati | 7 | 2 | 14 |
Uygulama Ders Saati | 7 | 2 | 14 |