Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Biyomühendislik - Biyomühendislik (İngilizce) - Tezli Yüksek Lisans -2014 | BIOE8050 | Modern Control Theory | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Biyomühendislik - Biyomühendislik (İngilizce) - Tezli Yüksek Lisans -2014 | BIOE8050 | Modern Control Theory | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Ders, öğrencilere modern kontrol teorisinin ilkelerini ve bunun biyomühendislik alanındaki problemlerin çözümünde nasıl uygulanabileceğini tanıtmayı amaçlamaktadır.
-
Kontrol Sistemlerine Giriş Matematiksel Arka Plan Transfer Fonksiyonları ve Laplace Dönüşümleri Geri Besleme Kontrolü ve PID Kontrolörleri Kararlılık Analizi Durum-Uzay Temsili Kontrol Sistemi Tasarımı Biyomühendislik Uy
-
-
İngilizce
"Modern Control Engineering" by Katsuhiko Ogata "Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering" by Ferenc A. Jolesz
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Kontrol Sistemlerine Giriş |
2 | Matematiksel Arka Plan |
3 | Transfer Fonksiyonları ve Laplace Dönüşümleri |
4 | Geri Besleme Kontrolü ve PID Kontrolörleri |
5 | Kararlılık Analizi |
6 | Durum-Uzay Temsili |
7 | Kontrol Sistemi Tasarımı |
8 | Biyomühendislik Uygulamaları |
9 | Biyomühendislik Uygulamaları |
10 | Tekrar ve Ara Sınav |
11 | Transfer Fonksiyonları ve Laplace Dönüşümleri (devam) |
12 | Durum-Uzay Temsili (devam) |
13 | Kontrol Sistemi Tasarımı (devam) |
14 | Biyomühendislik Uygulamaları (devam) |
15 | Final Sınavı ve Ders Özeti |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 10 | 140 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 30 | 30 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 30 | 30 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||
ÖÇ5 |