| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Eczacılık - 2014 | KSS2014 | Müzik Evreni | Seçmeli | 1 | 2,00 | 2 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Eczacılık - 2014 | KSS2014 | Müzik Evreni | Seçmeli | 1 | 2,00 | 2 | 0 |
İlkçağdan Günümüze Müziğin Tarihsel Gelişimi ve Müzik Türlerinin tanıtılması, müzik kültürü hakkında farkındalık kazandırılması
-
Müzik nedir, Tarihsel Gelişimi, Müzik Türleri
Sözlü anlatım, işitsel ve görsel malzemelerle konuları destekleme, haftalık ödevlerle hazırlık ve pekiştirme
-
Türkçe
"Müzik nedir, Nasıl Bir Sanattır, Ahmet SAY Müzik Öğreniyoruz, Olcay KOLÇAK Müzik Tarihi, Ahmet SAY Müzik Tarihinin Serüveni, Cavidan SELANİK Zaman İçinde Müzik, Evin İLYASOĞLU Türk Din Musikisi El Kitavı, Ed. Ahmet Hakkı Turabi "
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Müzik nedir? |
| 2 | İlkçağda Müzik |
| 3 | Ortaçağ Müziği |
| 4 | Rönesans'ta Müzik |
| 5 | Barok Dönem Müziği |
| 6 | Batı Müziği'nde Klasik Dönem |
| 7 | Romantik Dönem Müziği |
| 8 | Müzikte Modern Çağ |
| 9 | İslamiyet Öncesi Türklerde Müzik |
| 10 | Osmanlı Dönemi Müziği (14-16. YY) |
| 11 | Osmanlı Dönemi Müziği (16-18. YY) |
| 12 | Osmanlı Dönemi Müziği (18-20. YY) |
| 13 | Cumhuriyet Devri Türk Müziği |
| 14 | Müzik Türleri Genel Bilgilendirme |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 14 | 1 | 14 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 14 | 1 | 14 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 2 | 2 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 2 | 2 |
| Teorik Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||
| ÖÇ5 |