Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Polimer Bilimi ve Teknolojisi - 2016 - TYL | PBT7022 | Nanomalzemeler | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Polimer Bilimi ve Teknolojisi - 2016 - TYL | PBT7022 | Nanomalzemeler | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Bu dersin amacı öğrencilere nanoteknoloji hakkında bilgi ve vizyon kazandırmaktır.
-
Nanoteknoloji, nanomalzeme sentezi, karbon nanotüpler fullerenler......
Yüz yüze eğitim, Power point slayt yansısı, karatahta notları, Öğreci partneriyle polimer fotokimyası ile ilgili bir konudaki problemi araştırır. Detaylı literatür taraması sonrası bu çalışmayı sözlü olarak sunar
Yok
Türkçe
1) Rao, C. N. R., Müller, A., & Cheetham, A. K. (Eds.). (2007). Nanomaterials chemistry: recent developments and new directions. John Wiley & Sons. 2) Avouris, P., & Dimitrakopoulos, C. (2012). Graphene: synthesis and applications. Materials today, 15(3), 86-97. 3)Guozhong, C. (2004). Nanostructures and nanomaterials: synthesis, properties and applications. World scientific.
Yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Nanoteknoloji nedir? Nanoteknoloji tarihi ve önemi Nanoteknoloji nedir? Nanoteknoloji tarihi ve önemi |
2 | Nanomalzemelerin sentezi I |
3 | Nanomalzemelerin sentezi II |
4 | Nanomalzemelerin sentezi III |
5 | Nanomalzemelerin karakterizasyonları I |
6 | Nanomalzemelerin karakterizasyonları II |
7 | Nanomalzemelerin Uygulamaları |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Karbon nanotüpler |
10 | Fullerenler |
11 | Kuantum noktalar |
12 | Silika, alumina, demir oksit ve diğer bazı (ZnO, TiO2, CeO2 vb) nanopartiküller |
13 | Nanoteller, nanofiberler |
14 | Grafen |
15 | Altın ve gümüş nanopartiküller |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 100 | 100 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 30 | 30 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 30 | 30 |
ÖÇ1 | |||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||
ÖÇ5 |