Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Kimya-Analitik Kimya - Yüksek Lisans - 2014 | KMYA8014 | NMR Spektroskopisi ve Uygulamaları | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Kimya-Analitik Kimya - Yüksek Lisans - 2014 | KMYA8014 | NMR Spektroskopisi ve Uygulamaları | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Bu dersin amacı, sentezlenen maddelerin Nükleer Magnetik Reazonans Spektroskopisi (NMR) yöntemiyle yapılarının kesin olarak bulunmasıdır. Bu ders kapsamında Nükleer spin resonans teorisi, spin spin etkileşimi, J-Etkileşimi etkisi anlatılarak başlangıç yapılacaktır. Ders sonunda öğrenciler hem NMR cihazının çalışma prensibini öğrenmiş hem de NMR sonuçlarını kullanarak organik bileşiklerin kesin yapılarını çözme becerisi kazanacaklardır.
-
Rezonans; Perdeleme; Kimyasal Kayma; Spin-Spin Etkileşmesi; Spin Sistemleri ; Spektrumlarla yapısal karakterizasyon
Slayt ve diğer sunumlarla öğretim, soru ve problem çözümleri ile desteklenmiş konu anlatımı; ödev verme
Yok
Türkçe
Fundamentals of Molecular Spectroscopy, C.N. Banwell, McGraw Hill,Introduction to Molecular Spectroscopy, E.F. H. Brittain, W.O. George, C.H. J. Wells, Academic Press,Instrumental Analiz, Prof. Dr. Turgut Gündüz,Enstrümental Analiz, D.A. Skoog, F.J. Holler and T.A. Nieman: Tercüme : Ed.: Esma Kılıç, F. Köseoğlu, H.Yılmaz; Bilim Yayıncılık.
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Çalışma İlkesi |
2 | Nükleer Spin |
3 | İki Enerji Hali |
4 | Manyetik Perdeleme |
5 | NMR Sinyal Türleri |
6 | Referans Tetrametilsilan |
7 | Kimyasal Kayma |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Sinyallerin Sayısı |
10 | Sinyallerin Şiddeti |
11 | Proton Sayısı |
12 | Spin-spin Yarılması |
13 | N+1 Kuralı |
14 | Manyetik Eşleşmenin Menzili |
15 | Kompleks Yarılma |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 8 | 14 | 112 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 15 | 30 |
Final ve Hazırlığı | 3 | 15 | 45 |
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 |