Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Okul Öncesi Öğretmenliği - Lisans | OKO4052 | Okul Öncesinde Çevre Eğitimi | Seçmeli | 2 | 3,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Okul Öncesi Öğretmenliği - Lisans | OKO4052 | Okul Öncesinde Çevre Eğitimi | Seçmeli | 2 | 3,00 | 2 | 0 |
" Yaşadığımız Dünya ve Özellikleri, Çevre ve çevre ile İlgili Kavramlar- çevre ve Korunması ile İlgili Tarihsel Gelişim, İnsan ve Çevre İlişkisi, Çevre ve Kültür İlişkisi, Sürdürülebilirlik, Çevre Eğitimi, ve Okul Öncesinde Çevre Eğitimi gibi konularda bilgi sahibi olur.
-
" Yaşadığımız Dünya ve Özellikleri, Çevre ve çevre ile İlgili Kavramlar- çevre ve Korunması ile İlgili Tarihsel Gelişim, İnsan ve Çevre İlişkisi, Çevre ve Kültür İlişkisi, Sürdürülebilirlik, Çevre Eğitimi, Farklı Ülkelerde Çevre Eğitimi ve Okul Öncesinde Çevre Eğitimi
Anlatım, tartışma, beyin fırtınası, drama
Yok
Türkçe
Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik (Deniz Kahriman Pamuk)
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Yaşadığımız Dünya ve Özellikleri |
2 | Çevre ve ilgili kavramlar |
3 | İnsan ve Çevre İlişkisi |
4 | Çevre Psikolojisi |
5 | Çevre Sorunları |
6 | Çevreci Kuramlar |
7 | Eğitim ve Sürdürülebilirlik |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Çevre Eğitimi |
10 | Farklı Ülkelerde Çevre Eğitimi |
11 | Okul Öncesinde Çevre Eğitimi Çevre Eğitiminde Yöntem ve Teknikler |
12 | çevre eğitimine ilişkin (hava) |
13 | Sunumlar erken çocuklukta Sunumlar erken çocuklukta çevre eğitimine ilişkin (toprak) |
14 | Sunumlar erken çocuklukta çevre eğitimine ilişkin (su) |
15 | çevre eğitimine ilişkin ( geri dönüşüm) |
16 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |