Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - 2014 | ELM3054 | Optoelektronik | Seçmeli | 6 | 4,00 | 2 | 2 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - 2014 | ELM3054 | Optoelektronik | Seçmeli | 6 | 4,00 | 2 | 2 |
Optoelektronik teknolojisinin tanıtılması, güncel uygulumalarının öğretilmesi
-
optoelektronik aygıtlar, optoelektronik uygulamaları
Sözlü anlatım Proje
yok
Türkçe
The Essence of Opto Electronics
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Optoelektroniğe giriş |
2 | Işık ve özellikleri |
3 | Led ve teknolojisi |
4 | Lazer ve teknolojisi |
5 | Optiğin temelleri |
6 | Optik kaynaklar |
7 | Optik fiberler |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Özel aygıtlar |
10 | Fotodedektörler |
11 | Görüntüleme sistemleri |
12 | Gösterge aygıtları |
13 | Optoelektronik ölçüm sistemleri |
14 | Optoelektronik uygulamaları |
15 | Optoelektronik uygulamaları |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ödev ve Hazırlığı | 13 | 1 | 13 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 13 | 2 | 26 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 8 | 8 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 12 | 12 |
ÖÇ1 | ||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||
ÖÇ5 |