Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Türk Sanatı-Doktora-2014 | TST8005 | Osmanlı Mimari Plastiği | Seçmeli | 1 | 7,50 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Türk Sanatı-Doktora-2014 | TST8005 | Osmanlı Mimari Plastiği | Seçmeli | 1 | 7,50 | 3 | 0 |
Osmanlı dönemi Türk tezyinatını mimari ve el sanatları üzerinden örneklerle şekil ve anlam boyutuyla öğrenciye aktarmak
-
Selçuklulardan başlayarak, Türk tezyinatında kullanılan motifleri, Selçuklu dönemine kadar aldığı şekilleri anlam boyutuyla inceleyerek örnekleriyle tanıtılmaktadır.
Öncelikle öğretim üyesi tarafından dersi anlatılır. Öğrenciye öğrenciye bir araştırma konusu verilerek bu konuda etik ve akademik kurallara uygun olarak bir makale yazması istenir ve bu makaleler bütün öğrencilerle paylaşılır. Ayrıca öğrenci hazırladığı konuyu derste kendine ayrılan süre içinde diğer öğrencilere sunar, öğretim üyesi öğrencinin sunumuna eşlik ederek eksiklerinin tamamlanmasına yardımcı olur. Öğrenci, yerinde incelemeye yöneltilerek saha çalışmalarına teşvik edilir.
Dersimizde staj uygulaması yoktur
Türkçe
A. Doğany, Osmanlı Tezyinatı A. Doğanay, Mimari ve Tezyini Unsurlarıyla Cami, Y. Demiriz, Osmanlı mimarisinde Süsleme
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Osmanlı tezyinatının kaynakları |
2 | Osmanlı mimari tezyinatı |
3 | Osmanlı kitap sanatları |
4 | Osmanlı yapı ustaları ve sanatkarları |
5 | Hatayi üslubu |
6 | Rumi üslubu |
7 | İstanbul Üslubu |
8 | Hendesi üslup |
9 | Ara sınav |
10 | Bulut ve islimi |
11 | Benek ve pelengi |
12 | Remzi motifler |
13 | Mimari bezeme teknikleri |
14 | Batı etkisindeki Osmanlı sanatı üslupları |
15 | Milli üslup |
16 | Final sınavı |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 2,5 | 2,5 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 3 | 3 |
Teorik Ders Saati | 14 | 12 | 168 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 |