Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Matematik Öğretmenliği - Lisans | MB4004 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | Zorunlu | 7 | 4,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Matematik Öğretmenliği - Lisans | MB4004 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | Zorunlu | 7 | 4,00 | 3 | 0 |
Özel eğitimin temel kavram ve ilkelerini anlama. Özel eğitim gerektiren bireylerin temel özelliklerini kavrama ve bireyleri özelliklerine göre karşılaştırma. Özel eğitim grupları ile ilgili olarak yapılan eğitsel düzenlemeleri, Türkiye ve Dünya'daki uygul
-
Yetersizlik, Engel ve Farklılık Kavramları; Özel Gereksinimli Bireyler; Özel Gereksinimli Bireylerin Tanımı ve Sınıflandırılması; Özel Eğitim; Özel Gereksinimli Bireylerin Yasal Eğitim Hakları: Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları ile İlgili Haklar; En
Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Takım/Grup Çalışması Uygulama-Alıştırma Sorun/Problem Çözme Beyin Fırtınası
Yok
Türkçe
-
Yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 30 | 30 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||
ÖÇ5 |