Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-2014 | ULI4032 | Propaganda ve Dezenformasyon | Seçmeli | 8 | 5,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-2014 | ULI4032 | Propaganda ve Dezenformasyon | Seçmeli | 8 | 5,00 | 3 | 0 |
Propaganda ve Dezenformasyon yöntemlerinin Dış Politikada ve iç Politikada Kullanımını İncelemek.
-
Dersin içeriği propaganda süreçlerine dair kuramsal açıklamalar ve gerçek hayatta kullanım örneklerinden oluşmaktadır.
Ders anlatımı, öğrenci sunumları ve öğrencilerin kendi başlarına çalışmaları.
Yok
Türkçe
-
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Başlangıç ve Takdim |
2 | Psikolojik Savaş ve Propaganda: Tanım, Sınıflandırma ve Tarihsel Örnekler I |
3 | Psikolojik Savaş ve Propaganda: Tanım, Sınıflandırma ve Tarihsel Örnekler II |
4 | Psikolojik Savaş ve Propaganda: Planlama ve Uygulama (Süreçler Yöntemler ve Örgütsel Yapılar) I |
5 | Psikolojik Savaş ve Propaganda: Planlama ve Uygulama (Süreçler Yöntemler ve Örgütsel Yapılar) II |
6 | Psikolojik Savaş ve Propaganda: Planlama ve Uygulama (Süreçler Yöntemler ve Örgütsel Yapılar) III |
7 | Psikolojik Savaş ve Propaganda: Planlama ve Uygulama (Süreçler Yöntemler ve Örgütsel Yapılar) IV |
8 | Ara sınav Haftası |
9 | Herkes için Propaganda: Reklam, Siyaset ve Dış Politikada Medyanın Rolü |
10 | Propaganda ve Sanat: Propagandanın Görsel-İşitsel Tabanı |
11 | Örnek Olay-Öğrenci Sunumları I |
12 | Örnek Olay-Öğrenci Sunumları II |
13 | Örnek Olay-Öğrenci Sunumları III |
14 | Örnek Olay-Öğrenci Sunumları IV |
15 | Yarıyıl Sonu Sınav Haftası I |
16 | Yarıyıl Sonu Sınav Haftası II |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 45 | 45 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 30 | 30 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |