Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Kimya-Organik Kimya- Doktora - 2014 | KMYR7002 | Reaktif Ara Ürünler | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Kimya-Organik Kimya- Doktora - 2014 | KMYR7002 | Reaktif Ara Ürünler | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Reaktif ara ürünlerin oluşumu ve mekanizmalarının incelenmesi
-
Primer, Sekonder ve Tersiyer Karbokatyon ara ürün oluşumu ve reaksiyonları, radikaller ve reaksiyonları, Karben ara ürün oluşumu , yapısı ve reaksiyonları, Dehidroaromatik Bileşikler, Reaktif ara ürünler ile reaksiyon mekanizmalarının açıklaması İ
Power point slayt yansısı, gösterimler, karatahta notları ve tartışmayla desteklenmiş konu anlatımı
Yok
Türkçe
FRANCIS A CARAR ADVANCE ORGANIC CHEMISTRY, PART B 1995 Ders Notları March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure, 2020
Yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Primer Karbokatyon ara ürün oluşumu ve reaksiyonları |
2 | Sekonder Karbokatyon ara ürün oluşumu ve reaksiyonları |
3 | Tersiyer Karbokatyon ara ürün oluşumu ve reaksiyonları |
4 | Primer ve Sekonder Radikal ara ürünler ve reaksiyonları |
5 | Tersiyer Radikal ara ürünler ve reaksiyonları |
6 | Radikaller ve Reaksiyonları |
7 | Karben ara ürün oluşumu, yapısı ve reaksiyonları |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Nitren ara ürünler ve reaksiyonları |
10 | Nitren ara ürünü ve reaksiyonları |
11 | Dehidroaromatik Bileşikler |
12 | Dehidroaromatik Bileşiklerin Reaksiyonları |
13 | Dehidroaromatik Bileşikler ile Diels-Alder Reaksiyonu |
14 | Reaktif ara ürünler ile reaksiyon mekanizmalarının açıklanması |
15 | Reaktif ara ürünler ile reaksiyon mekanizmalarının açıklanması |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ödev ve Hazırlığı | 14 | 1 | 14 |
Araştırma ve Hazırlığı | 14 | 2 | 28 |
Arasınav ve Hazırlığı | 14 | 3 | 42 |
Final ve Hazırlığı | 14 | 5 | 70 |
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 |