Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2019- Endüstri Mühendisliği - Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - Tezli Yüksek Lisans - | IE7134 | Reliability and Quality Assurance Systems | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2019- Endüstri Mühendisliği - Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - Tezli Yüksek Lisans - | IE7134 | Reliability and Quality Assurance Systems | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Bu ders, güvenilirlik mühendisliği ve kalite güvence sistemlerindeki ileri düzey kavram ve metodolojilere odaklanmaktadır. Öğrenciler, endüstriyel ortamlarda güvenilirlik analizi, kalite kontrol yöntemleri ve kalite yönetim sistemlerinin teorik temellerini ve pratik uygulamalarını öğreneceklerdir.
-
-
-
-
İngilizce
-
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Güvenilirlik ve Kalite Sistemlerine Giriş |
2 | Güvenilirlik Teorisinin Temelleri |
3 | Güvenilirlikte İstatistiksel Yöntemler |
4 | Sistem Güvenilirlik Analizi |
5 | Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) |
6 | Kalite Yönetim Sistemleri |
7 | İstatistiksel Süreç Kontrolü |
8 | Ara Sınav ve Değerlendirme |
9 | Güvenilirlik için Tasarım |
10 | Bakım Stratejileri |
11 | Kalite İyileştirme Yöntemleri |
12 | Yazılım Güvenilirliği |
13 | Ömür Testi ve Hızlandırılmış Test |
14 | İmalatta Güvenilirlik |
15 | İleri Konular ve Endüstriyel Uygulamalar |
16 | Final Sunumları ve Ders Özeti |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 2 | 20 | 40 |
Proje ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Final ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Teorik Ders Saati | 3 | 20 | 60 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||
ÖÇ5 | ||||||||||||
ÖÇ6 |