Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Makine Mühendisliği (İngilizce) - 2015 | ME4087 | Renewable Energy Utilization | Seçmeli | 7 | 5,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Makine Mühendisliği (İngilizce) - 2015 | ME4087 | Renewable Energy Utilization | Seçmeli | 7 | 5,00 | 3 | 0 |
To demonstrate the utilization options of renewable energy technologies.
-
Analyzing and understanding of 100% Renewable Energy as a solution. Introduction to case studies of effective utilization of Renewable Energies together with storage and smart grids. Local Energy Planning. Community Power and Development in Renewable Ener
Lecture Notes, Powerpoint Presentations, Assignments
Yok.
İngilizce
1 International Renewable Energy Agency website: http://www.irena.org/ 2 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century website: http://www.ren21.net/ 3 Renewables 2016 Global Status Report, S. Prillianto, REN21, 2016. 4 RETScreen Engineering & Cases Textbook (http://www.retscreen.net/ang/printable_version_textbook.html) 5 The International Solar Energy Society website: http://www.ises.org/ises.nsf!Open 6 U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy website: http://www.eere.energy.gov/ 7 European Comission Joint Research Center website: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm 8 Risø National Laboratory for Sustainable Energy website: http://www.risoe.dk/About_risoe/fakta_risoe/aboutweb.aspx 9 ECN, Energy Research Centre of Netherlands website: http://www.ecn.nl/en/ 10 National Renewable Energy Laboratory (NREL) website: http://www.nrel.gov/ 11 European Renewable Energy Research Centres Agency (EUREC) website: http://www.eurec.be/
Yok.
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
2 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
3 | General Structure and Activities of National Renewable Energy Laboratory (NREL) and European Renewable Energy Research Centres Agency (EUREC) |
4 | General Structure and Activities of ECN, Energy Research Centre of Netherlands |
5 | General Structure and Activities of Risø National Laboratory for Sustainable Energy |
6 | General Structure and Activities of European Comission Joint Research Center |
7 | General Structure and Activities of U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy Dept. |
8 | General Structure and Activities of The International Solar Energy Society - A Global Alliance |
9 | RETScreen, Clean energy project analysis |
10 | Ara Sınav Haftası |
11 | Community Power with Local Ownership for Sustainable Cities. |
12 | 100% Renewable Energy Cities |
13 | Local Energy Planning, Energy Efficiency |
14 | Development of Renewable Energy Costs |
15 | Renewable Energy Technology |
16 | Renewable Energy in 21st Century |
17 | Global Utilization of Renewable Energy |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Proje ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |