| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Beslenme ve Diyetetik - 2013 | KSS2058 | Resim | Seçmeli | 6 | 3,00 | 2 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Beslenme ve Diyetetik - 2013 | KSS2058 | Resim | Seçmeli | 6 | 3,00 | 2 | 0 |
Sanatın yaşamda ne ifade ettiğine dair, farklı bağlamlarda eleştirel bir farkındalık sağlamak. Resimsel uygulamalarla disiplinler arası bir “ilk temas” deneyimi yaşatmak.
-
Sanat ve estetiğe dair birçok temel meseleye değinen tartışma ve araştırmaların yanı sıra bir deneyim olarak, yağlı veya akrilik boya ile resimsel uygulamalar yapılır.
1: Ders 2: Tartışmalı Ders 4: Yorumlama/Tartışma 5: Sunum
YOK
Türkçe
-
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Tanışma, genel çerçeve, malzeme bilgisi |
| 2 | Sanat nedir? Sanatçı nedir? |
| 3 | Estetik ve sanat Renk bilgisi Sulu boya uygulamalar |
| 4 | Sanat tarihi Renk bilgisi Sulu boya uygulamalar |
| 5 | Sanat tarihi Yağlı boya uygulamalar |
| 6 | Sanat ve toplum Yağlı boya uygulamalar Espri kopyası için eser seçimi |
| 7 | Sanat ve felsefe Seçilen eserin tuvale aktarımı |
| 8 | Ara sınav |
| 9 | Sanat ve sosyoloji Seçilen eserin boya ile resmedilmesi |
| 10 | Sanat ve kültür endüstrisi Seçilen eserin boya ile resmedilmesi |
| 11 | Günümüz sanatı Seçilen eserin boya ile resmedilmesi |
| 12 | Günümüz sanatı Seçilen eserin boya ile resmedilmesi |
| 13 | Sanat ve disiplinler arasılık Seçilen eserin boya ile resmedilmesi |
| 14 | Genel konuşmalar Seçilen eserin boya ile resmedilmesi |
| 15 | Genel konuşmalar Seçilen eserin boya ile resmedilmesi |
| 16 | Final sınavı |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Proje ve Hazırlığı | 10 | 1 | 10 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 10 | 2 | 20 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 1 | 1 | 1 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 10 | 1 | 10 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 10 | 1 | 10 |
| Teorik Ders Saati | 14 | 1 | 14 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||
| ÖÇ5 |