Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Basım ve Yayın Teknolojileri-Önlisans-2014 | KSS2012 | Şehir ve Kültür: İstanbul | Seçmeli | 3 | 3,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Basım ve Yayın Teknolojileri-Önlisans-2014 | KSS2012 | Şehir ve Kültür: İstanbul | Seçmeli | 3 | 3,00 | 2 | 0 |
Şehir ve kültür kavramları, İstanbul'un tarihi, mimari, kültürel zenginliklerinin tanıtılması.akvaryum canlılarının yaşam ortamlarının hazırlanması ve yerleştirilmesi, akvaryum canlılarının tanıtılması, Türkiye ve dünyadan bazı örnek şehir akvaryumları.
-
Şehir ve kültür kavramlarını, şehir yaşamına ait kültürel öğeleri öğretmek; şehir ve kültür ilişkisi bağlamında İstanbul şehrini tarihi, mimarisi ile sanat ve edebiyat çerçevesinde tanıtmak.
Yüz yüze öğretim, Tartışma, Soru-Cevap. Proje, Grup Çalışması ve Teknik Gezi gibi İnteraktif Öğrenme Yöntemleri,
Yok
Türkçe
Ahmet Emre Bilgili (Editör); “Şehir ve Kültür İstanbul”, Profil Yayıncılık. Julia Pardoe; "The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks, in 1836 (Londra, 1837) ,, "Sultanlar Şehri İstanbul", (Çev: M. Banu Büyükkal ), İş Bankası Yayınları,
Yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Şehir ve kültür kavramlarına giriş |
2 | İstanbul'un coğrafi, tarihi, kültürel özelikleri |
3 | İstanbul'un coğrafi, tarihi, kültürel özelikleri |
4 | İstanbul'un mimari yapıları |
5 | İstanbul'un mimari yapıları |
6 | Ödev sunumu |
7 | Dönem Değerlendirmesinin Yapılacağı Kültür Gezisi |
8 | VİZE SINAVI |
9 | İstanbul’da yaşam ve tarihi semtler |
10 | İstanbul’da sosyal hayat ve kültürel mekânlar |
11 | İstanbul’a sosyal hayat ve kültürel mekânlar |
12 | İstanbul’a sosyal hayat ve kültürel mekânlar |
13 | Ödev sunumu |
14 | Ödev sunumu |
15 | Dönem Değerlendirmesinin Yapılacağı Kültür Gezisi |
16 | FİNAL SINAVI |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
Proje ve Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Ödev ve Hazırlığı | 3 | 4 | 12 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 2 | 5 | 10 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 3 | 3 | 9 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||
ÖÇ5 |