Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Pazarlama - 2013 | IKT2046 | Sosyal Ticaret | Seçmeli | 4 | 4,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Pazarlama - 2013 | IKT2046 | Sosyal Ticaret | Seçmeli | 4 | 4,00 | 3 | 0 |
Sosyal Medya, online sosyal ağlar, büyük veri, influencer pazarlaması, online itibar yönetimi ve duygu analizi konularını mesleğinde uygulayabilmesini sağlamaktır.
-
Sosyal Medya, online sosyal ağlar, büyük veri, influencer pazarlaması, online itibar yönetimi ve duygu analizi
-
yok
Türkçe
-
yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Sosyal medya ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak |
2 | Online sosyal ağlar ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak |
3 | Büyük veri ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak |
4 | Influencer pazarlaması ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak |
5 | Online itibar yönetimi ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak |
6 | Duygu Analizi ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak |
7 | Yeni medya ekonomisi ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak |
8 | Sosyal medya iş modeli ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak |
9 | Blockchain Uygulamaları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak |
10 | NFT ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak |
11 | Oyunlaştırma ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak |
12 | Yalan Haber ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak |
13 | Filtre balonları ve Yankı odaları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak |
14 | Clickbait ve deepfake ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 30 | 30 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 60 | 60 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ5 |