Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Makine Mühendisliği ( İngilizce) - Yüksek Lisans - 2014 | ME7056 | Special Topics in Control | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Makine Mühendisliği ( İngilizce) - Yüksek Lisans - 2014 | ME7056 | Special Topics in Control | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
İleri kontrol yöntemlerini öğretmek
-
Ayrık ve dijital sistemler, robot kontrolu, hatadan etkğilenmeyen ve kestirimci kontrol sistemleri
Sınıfta ders
Yok
Türkçe
R.C. Dorf and R.H. Bishop, "Modern Control Systems," Pearson Prentice Hall, 12th edition, 2011.
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Giriiş |
2 | Örneklenmiş Veri Kontrollü Sistem |
3 | Ayrık Olay Sistemleri |
4 | Ayrık Olay Sistemleri |
5 | Robot Dinamiği ve Kontrolü |
6 | Lineer Kontrol Sistemleri |
7 | Lineer Kontrol Sistemleri |
8 | Gürbüz Kontrol |
9 | Ara SINAV |
10 | Hata Toleranslı Güvenli Kontrol |
11 | Ağ Sistemleri ve Kontrolü |
12 | Çok Değişkenli Kontrol Sistemleri II |
13 | Çok Değişkenli Kontrol Sistemleri II |
14 | Model Tahmine Dayalı Kontrol |
15 | Final Sınavı çalışması |
16 | Final Sınavı |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 3 | 25 | 75 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 40 | 40 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 50 | 50 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||
ÖÇ5 |